Ручка люка Candy 41041276 для стиральной машины
В наличии
код оригинала:
41041276. Оригинальная ручка люка для стиральной машины Candy Grand Vita, GrandO Vita. Производитель: Италия.
Артикул: DET2203
- 548 грн
Выберите модель производителя:
- Candy GVS34 126TC3/2-S
- Candy GVS34 126TC2/2-07
- Candy GVS4 137THN3/2-S
- Candy GVS 138DC3-S
- Candy GVSW45 485TWHC-S
- Candy GVS34 126DC3/2-S
- Candy GVS 1410DWC3/1-S
- Candy GVF 1510LWHC/1-S
- Candy GVS4 117DC3-S
- Candy GVSW45 385DWC-S
- Candy GVS44 138DWC3-S
- Candy GVS4 126 DW3/2-07
- Candy GV34 126 TC2-07
- Candy GVSW 496DWC-S
- Candy GVS1510TWHC3/1-S
- Candy GVS4 137DWC3
- Candy GVS 168DC3-S
- Candy GVS 1410DWC3
- CSV 1171DC1KIR
- СSV 1282DC3KIR
- CSV 1282DC3SKIR
- CVSW 1466DC1S
- GF 1413LWHCSKIR
- GS 1072DCKIR
- GSF 138TWC301
- GSF 138TWC3137
- GSF 138TWC3184
- GSF 138TWC31S
- GSF 1410TWHC301
- GSF 1410TWHC31
- GSF 148TWC3147
- GSF 148TWHC301
- GSF 149LHC3KIRA
- GSF 149LHC3SKIR
- GSF 149TWHC301
- GSF 1510LWH310
- GSF 1510LWHC01
- GSF 1510LWHC31
- GSF 4137TWC107
- GSF 4137TWC31S
- GSF 4137TWC32S
- GSF 4137TWHC301
- GSF 4137TWHC321
- GSF 42138TWC107
- GSFDHWPS 1493
- GSFG 149LWHC384
- GSFLHWS 15104
- GSVW 1466DCS
- GSVW 1477DHC1S
- GSVW 1477DHCS
- GSVW 1488DHC1S
- GV 117DC1EGY
- GV 117DC1S
- GV 117DCS11S
- GV 117DCS1EGY
- GV 127DC1KIRAN
- GV 127DCS1KIRA
- GV 1310TWCS2S
- GV 1310TWHC3S
- GV 1311THCS1EGY
- GV 137TC1KIRAN
- GV 137TC304
- GV 137TCS1KIRA
- GV 138TWC3S
- GV 138TWC3SS
- GV 138TWCS3S
- GV 138TWHC301
- GV 138TWHC3101
- GV 138TWHC31S
- GV 139TCS1EGY
- GV 1410TWHC3107
- GV 1413TWHC347
- GV 147TC384
- GV 1510LWC2180
- GV 1510LWC21S
- GV 1510TC3147
- GV 1510TWC31S
- GV 1510TWHC318
- GV 158LC1KIRAN
- GV 158LCS1KIRA
- GV 158LWC2S
- GV 158TWC3137
- GV 158TWC3184
- GV 158TWC31S
- GV 159TC3147
- GV 159THC304
- GV 159THC3104
- GV 159TWC301
- GV 159TWC3101
- GV 159TWC3180
- GV 159TWC31S
- GV 159TWC3380
- GV 159TWC33S
- GV 159TWC3S180
- GV 159TWC3S380
- GV 159TWCS31S
- GV 159TWHC301
- GV 159TWHC3101
- GV 168DC312S
- GV 169TWC3W180
- GV 3115DC107
- GV 3125TC107
- GV 34116DC207
- GV 34116TC301
- GV 34126TC207
- GV 34126TC3S
- GV 4116DC32S
- GV 4117DC32S
- GV 4117DC3S
- GV 4127DC107
- GV 4137TC107
- GV 4137TWC31S
- V 4137TWC32S
- GV 4137TWHC301
- GV 4137TWHC307
- GV 4137TWHC3101
- GV 4137TWHC31S
- GV 4137TWHC3201
- GV 4137TWHC32S
- GV 4137TWHC3S
- GV 42128DC107
- GV 42138TWC301
- GV 42138TWC3201
- GV 42138TWC3247
- GV 42138TWC32S
- GV 42138TWC347
- GV 42138TWC3S
- GV 42138TWHC32S
- GV 42138TWHC3S
- GV4DH 1073
- GV4DH 1173
- GV4DHS 1273
- GV4DHW 1273
- GV4DW 1272
- GVDHS 1283
- GVDHWS 1483
- GVF 1410LWHC112
- GVF 14115LWHCS12
- GVF 1510LWHC31S
- GVF 4137LWHC32S
- GVFW 4106LWHCS
- GVFW 4128LWHCS
- GVFW 4159LWHCS12
- GVFW 596TWHCS
- GVLHW 1284
- GVLHWS 1484
- GVLHWS 1594
- GVP 127TC3KIR
- GVP 127TC3SKIR
- GVP 148TC3KIRA
- GVP 148TC3SKIR
- GVS 117DC304
- GVS 129DWC3147
- GVS 129DWC347
- GVS 1310DWC3147
- GVS 137DC301
- GVS 137DC3101
- GVS 138DC3137
- GVS 138DC337
- GVS 138DC3S
- GVS 138DWC301
- GVS 138TWHC301
- GVS 139DC3137
- GVS 139DC337
- GVS 14102DC3147
- GVS 1410DC3180
- GVS 1410DWC31S
- GVS 1410DWC347
- GVS 147DC3180
- GVS 148DC3180
- GVS 148DC3B80
- GVS 148DWC3147
- GVS 148DWC347
- GVS 149DC3180
- GVS 149DC380
- GVS 149DC3B47
- GVS 149DC3B80
- GVS 149DWC301
- GVS 149DWC3147
- GVS 149DWC347
- GVS 149DWC3S
- GVS 149TWC3S112
- GVS 1510TWHC31S
- GVS 158DC3147
- GVS 158DC347
- GVS 158DWC3S
- GVS 158TWC3137
- GVS 159TWHC3S
- GVS 168DC3180
- GVS 168DC380
- GVS 34116DC207
- GVS 34126DC32S
- GVS 34126TC32S
- GVS 4117DC31S
- GVS 4117DC32S
- GVS 4127DWC3101
- GVS 4127DWC3201
- GVS 4127DWC3207
- GVS 4137DWC32S
- GVS 4137TWHC32S
- GVS 44128DC307
- GVS 44128DWC307
- GVS 44138DWC3S
- GVS 44138TWHC2S
- GVSW 4465DWC2S
- GVSW 4465THC2S
- GVSW 4465TWHC2S
- GVSW 45385DWC01
- GVSW 45385DWCS
- GVSW 45485TWHCS
- GVSW 485TCS
- GVSW 496DC180
- GVSW 496DWC01
- GVSW 496DWCS
- GVSW 5106DWC01
- GVSW 585TWHCS
- GVSW 586TWHCS
- GVW 1585TC3B80
- GVW 1585TC3W180
- GVW 1585TC3W80
- GVW 1596LHWS
- GVW 1596LHWS1
- GVW 264DC07
- GVW 364TC84
- GVW 364TCS
- GVW 364TCUK
- GVW 4108LWHC1S
- GVW 4138LWHCS04
- GVW 45385TC07
- GVW 45385TC107
- GVW 45385TC47
- GVW 45385TC80
- GVW 45385TWCS
- GVW 485DC180
- GVW 485TC01S
- GVW 485TCS
- GVW 5107LWHCS
- GVW 5117LWHCSS
- GVW 585TWC184
- GVW 585TWC1S
- GVW 585TWC84
- GVW 585TWCS
- GVW 586THC04
- GVW 596LWC1S
- GVW 596LWC47
- GVW 596LWC80
- GVW 596LWCS
- HCSW 3106DCS
- GVF159THC3Z119 31009460 1913 (2019-03-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF159THC3RZ119 31009459 1913 (2019-03-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVS1210DC3B04 31008972 1909 (2019-02-26) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- GVS1210DC3R04 31008971 1909 (2019-02-26) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- GVS107DC3ELA 31008862 1915 (2019-04-12) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- GVS107DC3RELA 31008855 1915 (2019-04-12) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- EXWSGV585TWHC01 31008836 1839 (2018-09-30) 9953 (2099-12-31) ITALY
- EXSGV4127TWHC01 31008831 1839 (2018-09-28) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GVSW485TWC516 31008829 1843 (2018-10-22) 9953 (2099-12-31) POLAND
- CSP4147TWHC601 31008811 1836 (2018-09-05) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
- CSP159TWHC701 31008810 1839 (2018-09-26) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GVSW485DC580 31008803 1830 (2018-07-27) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVSW4106DWC547 31008789 1829 (2018-07-20) 1919 (2019-05-09) FRANCE
- GVFW496TWHCRZA 31008748 1851 (2018-12-17) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF1413TWHCRZA 31008747 1851 (2018-12-17) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF1410TWHCRZA 31008746 1850 (2018-12-14) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF148TWHCR1ZA 31008745 1850 (2018-12-14) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVS168DC3R180 31008744 1825 (2018-06-21) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVS169DC3R180 31008743 1825 (2018-06-21) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVS149DC3R180 31008742 1823 (2018-06-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS148DC3R180 31008740 1823 (2018-06-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVFW4138TWHCRZA 31008727 1851 (2018-12-17) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVS148TC3RKSYR 31008713 1838 (2018-09-17) 1908 (2019-02-19) ALL MARKETS
- GVS148TC3KSYR 31008712 1838 (2018-09-17) 1908 (2019-02-19) ALL MARKETS
- GVS108T12 31008694 1817 (2018-04-24) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
- GVSW496DC80 31008682 1829 (2018-07-19) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVS169DC3R80 31008670 1824 (2018-06-11) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVS1410DC3R80 31008669 1820 (2018-05-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVSW496DCR80 31008668 1821 (2018-05-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVSW485DCR80 31008666 1820 (2018-05-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS168DC3R80 31008665 1824 (2018-06-11) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVS149DC3R80 31008664 1823 (2018-06-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS148DC3R80 31008663 1823 (2018-06-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVSW5106TC119 31008656 1838 (2018-09-23) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVSW586THCZ119 31008654 1905 (2019-01-29) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF44138LWHC307 31008636 1826 (2018-06-28) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVS34116TC2207 31008619 1827 (2018-07-03) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVSW696TWHC01 31008576 1817 (2018-04-23) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GVFW6106LWHC01 31008575 1818 (2018-05-05) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GVSG149TWC384 31008573 1810 (2018-03-06) 9953 (2099-12-31) GERMANY
- GVS158TWHC701 31008571 1819 (2018-05-07) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GVS159TWHC701 31008570 1811 (2018-03-15) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GVFW4159LWHCR12 31008557 1914 (2019-04-03) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
- GVSWG496TWC84 31008544 1823 (2018-06-09) 9953 (2099-12-31) GERMANY
- GVSG148TWC384 31008541 1811 (2018-03-15) 9953 (2099-12-31) GERMANY
- GVS4G147TWC384 31008540 1812 (2018-03-21) 9953 (2099-12-31) GERMANY
- GVS34G126TC384 31008539 1811 (2018-03-14) 1913 (2019-03-28) GERMANY
- GVSWG485TWC84 31008535 1812 (2018-03-24) 9953 (2099-12-31) GERMANY
- GVSW40G464TWC84 31008534 1832 (2018-08-10) 9953 (2099-12-31) GERMANY
- GVSW496TWC47 31008524 1835 (2018-08-31) 1919 (2019-05-09) FRANCE
- GVS410TWHC3107 31008462 1811 (2018-03-14) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVSW40464TWCS 31008446 1837 (2018-09-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVSW485TWC547 31008416 1829 (2018-07-22) 9953 (2099-12-31) FRANCE
- GVSW40364TWHC07 31008411 1833 (2018-08-16) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVSW40464TWHC2S 31008410 1836 (2018-09-03) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVFW596TWHC5S 31008409 1818 (2018-05-05) 1915 (2019-04-08) ALL MARKETS
- GVFW4106LWHC5S 31008408 1818 (2018-05-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS4137TWHC3RS 31008407 1811 (2018-03-14) 1830 (2018-07-25) ALL MARKETS
- GVS44138TWC32S 31008404 1806 (2018-02-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS158TWC3S 31008402 1812 (2018-03-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS149TWC3S 31008401 1812 (2018-03-21) 1850 (2018-12-14) ALL MARKETS
- GVSW485TWC5S 31008398 1811 (2018-03-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS1410TWC31S 31008397 1805 (2018-02-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS1310TWHCR2S 31008396 1819 (2018-05-09) 1845 (2018-11-08) ALL MARKETS
- GVS159TWHCR31S 31008395 1823 (2018-06-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS138TWCR3S 31008394 1819 (2018-05-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- CS1072DC1R1S 31008392 1821 (2018-05-23) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- GVS4137TWC31S 31008391 1805 (2018-01-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS4117TC31S 31008390 1808 (2018-02-23) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVSW496TWC5S 31008379 1818 (2018-05-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVSW586TWHC5S 31008378 1817 (2018-04-23) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
- GVSW385TC507 31008377 1812 (2018-03-23) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVS138TC3S 31008376 1819 (2018-05-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS44128TC307 31008332 1750 (2017-12-12) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVS44128TWC307 31008330 1750 (2017-12-12) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVS4127TWC3207 31008329 1749 (2017-12-05) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVS149TWC3112 31008328 1745 (2017-11-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GSFDHWPS14933 31008320 1737 (2017-09-12) 1822 (2018-05-29) CHINA
- GVS169DC3B80 31008310 1741 (2017-10-10) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVS169DC380 31008290 1737 (2017-09-11) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVSW496THC01 31008288 1743 (2017-10-25) 1845 (2018-11-07) ALL MARKETS
- GVF1413TWHCR1S 31008276 1747 (2017-11-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVFW4138LWHCRS 31008275 1747 (2017-11-20) 1840 (2018-10-02) ALL MARKETS
- GVSW585TWHC5S 31008246 1750 (2017-12-11) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVF4137LWHC31S 31008240 1750 (2017-12-11) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
- GVS4137TWHC31S 31008239 1737 (2017-09-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS4137DWC31S 31008238 1737 (2017-09-13) 1813 (2018-03-26) ALL MARKETS
- GVF4137TWHC101 31008230 1737 (2017-09-12) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GVS138DC3R37 31008224 1742 (2017-10-16) 1840 (2018-10-02) SPAIN
- GVF159THC3Z11 31008199 1752 (2017-12-28) 1913 (2019-03-28) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF138THC3Z119 31008198 1752 (2017-12-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF159THC3119 31008194 1739 (2017-09-26) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF138THC3119 31008193 1739 (2017-09-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF159THC3R119 31008190 1739 (2017-09-26) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF138THC3R119 31008189 1809 (2018-02-28) 1819 (2018-05-10) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF1413TWHC7R19 31008188 1739 (2017-09-25) 1847 (2018-11-21) ALL MARKETS
- GVF1413TWHC7119 31008187 1739 (2017-09-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVFW4138TWHC119 31008183 1739 (2017-09-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVSW5106TC119 31008182 1738 (2017-09-23) 1830 (2018-07-25) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF159THC3RZ19 31008179 1752 (2017-12-28) 1913 (2019-03-28) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF138THC3RZ119 31008178 1752 (2017-12-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF1411TWHCRZ19 31008177 1752 (2017-12-27) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVF1411TWHC7Z19 31008176 1752 (2017-12-27) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVFW4118TWHCZ19 31008172 1752 (2017-12-27) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVSW586THCZ519 31008171 1752 (2017-12-26) 1830 (2018-07-25) AGCC CENTRAL AFRICA
- GVS127TC3SKUZB 31008148 1748 (2017-11-29) 1821 (2018-05-22) ALL MARKETS
- GVF149TWHC701 31008145 1727 (2017-07-05) 1822 (2018-05-29) ITALY
- GVSW45485TWHC5S 31008117 1746 (2017-11-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS128DC3REGY 31008040 1745 (2017-11-08) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- GVS128DC3EGY 31008039 1746 (2017-11-13) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- GVS107DC3REGY 31008038 1746 (2017-11-14) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- GVS107DC3EGY 31008037 1744 (2017-10-30) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- GVSW485DC80 31007978 1720 (2017-05-15) 1818 (2018-05-04) U.K.
- GVF4137TWHC201 31007947 1715 (2017-04-14) 1823 (2018-06-08) ITALY
- GVF4138TWHC201 31007946 1716 (2017-04-18) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GVF1412TWHC101 31007941 1715 (2017-04-14) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GSF149TWHC301 31007902 1713 (2017-03-31) 1845 (2018-11-07) ITALY
- GVF1410TWHC101 31007901 1717 (2017-04-24) 9953 (2099-12-31) ITALY
- GVS149DC3B180 31007879 1716 (2017-04-23) 1910 (2019-03-04) ALL MARKETS
- GVS1610THC3180 31007873 1719 (2017-05-12) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVS169DC3180 31007864 1718 (2017-05-07) 9953 (2099-12-31) U.K.
- GVS138THC301 31007854 1721 (2017-05-25) 1822 (2018-05-29) ITALY
- GVS149THC301 31007852 1721 (2017-05-25) 1822 (2018-05-29) ITALY
- GVSW586THC04 31007845 1717 (2017-04-24) 1812 (2018-03-21) OVERSEAS
- GVS138TC304 31007844 1720 (2017-05-17) 1811 (2018-03-12) OVERSEAS
- GVS159THC3104 31007843 1722 (2017-06-02) 1814 (2018-04-03) OVERSEAS
- GVS4137TWC1207 31007836 1733 (2017-08-15) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVSW286TC312 31007822 1729 (2017-07-19) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
- GVS128TC312 31007821 1729 (2017-07-19) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
- GVS107TC312 31007820 1729 (2017-07-20) 1838 (2018-09-18) ARGENTINA
- GVS44138TWHC07 31007819 1743 (2017-10-23) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVF4137LWHC207 31007806 1749 (2017-12-06) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVS34126TC2207 31007805 1740 (2017-10-04) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
- GVF1413LWHC747 31007795 1725 (2017-06-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVF1412LWHC347 31007793 1715 (2017-04-14) 9953 (2099-12-31) FRANCE
- GVF1411LWHC547 31007789 1718 (2017-05-07) 1822 (2018-05-30) FRANCE
- GVF1410TWHC7S47 31007787 1733 (2017-08-18) 1809 (2018-02-28) FRANCE
- GVF1410TWHC747 31007786 1736 (2017-09-09) 1818 (2018-05-04) FRANCE
- GVFW4128TWHC47 31007773 1723 (2017-06-06) 1911 (2019-03-11) ALL MARKETS
- GVFW4118TWHC47 31007772 1736 (2017-09-06) 1816 (2018-04-19) FRANCE
- GVSW4106DWC47 31007771 1724 (2017-06-15) 1845 (2018-11-07) FRANCE
- GVSW485DWC47 31007769 1722 (2017-06-04) 1818 (2018-05-04) FRANCE
- GVF1413TWHCS1 31007756 1725 (2017-06-20) 1813 (2018-03-26) ALL MARKETS
- GVSW486DWCSS 31007754 1733 (2017-08-15) 1844 (2018-10-29) OVERSEAS
- GVS138TWC304 31007752 1745 (2017-11-09) 1812 (2018-03-21) OVERSEAS
- GVS138TWC3S04 31007751 1746 (2017-11-13) 1836 (2018-09-05) OVERSEAS
- GVF1413LWHCS04 31007750 1751 (2017-12-22) 1813 (2018-03-29) ALL MARKETS
- GVS138TWHC301 31007721 1713 (2017-03-29) 1822 (2018-05-29) ITALY
- GVS158TWC337 31007717 1726 (2017-06-28) 1849 (2018-12-03) SPAIN
- GVF1412LWHC31S 31007714 1719 (2017-05-09) 1831 (2018-07-30) ALL MARKETS
- GVF1412TWHC31S 31007713 1723 (2017-06-08) 1844 (2018-10-29) ALL MARKETS
- GVS149DC3B80 31007688 1650 (2016-12-12) 1905 (2019-01-28) ALL MARKETS
- GVSW496DC180 31007684 1650 (2016-12-15) 1823 (2018-06-08) U.K.
- HGSW3106DC1S 31007668 1702 (2017-01-10) 1812 (2018-03-21) ALL MARKETS
- HGSW396DC1S 31007667 1709 (2017-02-27) 1839 (2018-09-27) ALL MARKETS
- CVSW1466DC1S 31007616 1644 (2016-11-05) 1721 (2017-05-26) ALL MARKETS
- GVW585TWC184 31007613 1643 (2016-10-27) 1747 (2017-11-22) GERMANY
- GVW45385TC107 31007612 1643 (2016-10-28) 1809 (2018-02-28) RUSSIA
- GVS4127DWC3101 31007609 1640 (2016-10-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GV4137TWHC3101 31007607 1641 (2016-10-13) 1729 (2017-07-19) ITALY
- GVS4117DC31S 31007605 1640 (2016-10-07) 1812 (2018-03-21) ALL MARKETS
- GVSW4138TWHC47 31007580 1836 (2018-09-03) 9953 (2099-12-31) FRANCE
- GVSG168TWHC384 31007554 1723 (2017-06-06) 1811 (2018-03-12) ALL MARKETS
- GSFG149LWHC384 31007553 1644 (2016-11-02) 1811 (2018-03-12) ALL MARKETS
- GVSWG696TWHC84 31007551 1714 (2017-04-06) 1818 (2018-05-04) ALL MARKETS
- GVF1510LWHC31S 31007534 1652 (2016-12-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVF4137LWHC32S 31007533 1708 (2017-02-22) 1910 (2019-03-04) ALL MARKETS
- GVS1510TWHC31S 31007532 1651 (2016-12-21) 1902 (2019-01-07) ALL MARKETS
- GVS44138TWHC2S 31007531 1702 (2017-01-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS4137TWHC32S 31007530 1650 (2016-12-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVFW4159LWHCS12 31007528 1711 (2017-03-14) 1840 (2018-10-02) ALL MARKETS
- GVF14115LWHCS12 31007527 1711 (2017-03-13) 1844 (2018-10-29) ALL MARKETS
- GVF1410LWHC112 31007526 1711 (2017-03-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS149TWC3S112 31007525 1711 (2017-03-13) 1837 (2018-09-14) ALL MARKETS
- GVP127TC3SKIR 31007521 1648 (2016-11-30) 1816 (2018-04-19) ALL MARKETS
- GVW364TC2UK 31007518 1722 (2017-05-31) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
- GVS159TWHC3S 31007517 1643 (2016-10-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS158TWHC3S 31007516 1719 (2017-05-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS34126TC32S 31007514 1707 (2017-02-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVSW485TCS 31007509 1652 (2016-12-27) 1813 (2018-03-30) ALL MARKETS
- HCSW3106DCS 31007488 1636 (2016-09-05) 1747 (2017-11-22) ALL MARKETS
- GVS158TWC3137 31007479 1652 (2016-12-31) 1850 (2018-12-14) SPAIN
- GVFW4128LWHCSS 31007477 1725 (2017-06-23) 1822 (2018-05-30) ALL MARKETS
- GVFW4128LWHCS 31007476 1714 (2017-04-05) 1821 (2018-05-22) ALL MARKETS
- GVSW45485TWHCS 31007475 1650 (2016-12-16) 1812 (2018-03-21) ALL MARKETS
- GVFW596TWHCS 31007474 1709 (2017-02-28) 1822 (2018-05-30) ALL MARKETS
- GVSW4465TWHC2S 31007473 1702 (2017-01-11) 1845 (2018-11-09) ALL MARKETS
- GVSW586TWHCS 31007472 1650 (2016-12-15) 1814 (2018-04-04) ALL MARKETS
- GVSW585TWHCS 31007471 1652 (2016-12-29) 1812 (2018-03-21) ALL MARKETS
- GVSW4465THC2S 31007470 1702 (2017-01-13) 1823 (2018-06-08) ALL MARKETS
- GVFW4106LWHCS 31007469 1646 (2016-11-17) 1813 (2018-03-26) ALL MARKETS
- GVS14102DC3147 31007461 1649 (2016-12-08) 1816 (2018-04-19) ALL MARKETS
- GVSW45385TWHC07 31007460 1745 (2017-11-07) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVFW586TWHC07 31007459 1728 (2017-07-11) 1826 (2018-06-27) RUSSIA
- GVSW4364TWHC07 31007458 1720 (2017-05-18) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
- GVSW45385DWC01 31007449 1642 (2016-10-20) 1822 (2018-05-30) ITALY
- GVSW5106DWC01 31007447 1631 (2016-08-07) 1818 (2018-05-04) ALL MARKETS
- GVSW496DWC01 31007446 1632 (2016-08-09) 1818 (2018-05-04) ITALY
- CSV1282DC3SKIR 31007445 1709 (2017-02-27) 1906 (2019-02-05) ALL MARKETS
- CSV1282DC3KIR 31007444 1709 (2017-02-27) 1840 (2018-10-02) ALL MARKETS
- CSV1171DC1KIR 31007443 1713 (2017-03-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS44128DWC307 31007438 1641 (2016-10-15) 1809 (2018-02-28) RUSSIA
- CSV1482D31UK 31007437 1715 (2017-04-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- CSV1472D31UK 31007436 1715 (2017-04-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- CSV41472D31UK 31007435 1714 (2017-04-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVSW496DWCS 31007427 1633 (2016-08-20) 1822 (2018-05-30) ALL MARKETS
- GVSW45385DWCS 31007422 1645 (2016-11-07) 1809 (2018-02-28) ALL MARKETS
- GVSW4465DWC2S 31007420 1645 (2016-11-09) 1850 (2018-12-10) ALL MARKETS
- GV4137TWHC3201 31007412 1638 (2016-09-24) 1809 (2018-02-28) ITALY
- GVW4138LWHCS04 31007402 1646 (2016-11-14) 1813 (2018-03-26) ALL MARKETS
- GVS129DWC3147 31007382 1633 (2016-08-19) 1822 (2018-05-30) FRANCE
- GVS139DC3137 31007381 1630 (2016-07-25) 1747 (2017-11-22) SPAIN
- GVS138DC3137 31007379 1630 (2016-07-25) 9953 (2099-12-31) SPAIN
- GVS149DWC3147 31007378 1638 (2016-09-22) 1747 (2017-11-22) FRANCE
- GVS148DWC3147 31007377 1633 (2016-08-17) 1822 (2018-05-30) ALL MARKETS
- GVS158DC3147 31007376 1635 (2016-09-02) 1822 (2018-05-30) FRANCE
- GVS138DWC301 31007374 1622 (2016-05-30) 1827 (2018-07-04) ALL MARKETS
- GVS137DC301 31007373 1619 (2016-05-09) 1650 (2016-12-14) ITALY
- GVS117DC304 31007372 1709 (2017-02-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVW485DC180 31007361 1625 (2016-06-20) 1747 (2017-11-22) U.K.
- GV138TWHC3101 31007349 1622 (2016-06-05) 1716 (2017-04-21) ITALY
- GV1413TWHC347 31007346 1626 (2016-06-28) 1744 (2017-10-30) FRANCE
- GVS34126DC32S 31007343 1633 (2016-08-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS149DC3180 31007324 1651 (2016-12-23) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
- GVS148DC3180 31007316 1626 (2016-07-03) 9953 (2099-12-31) U.K.
